KECAMATAN | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Betoambari | 587 | 600 | 590 | 607 | 607 | 683 | 703 | 726 | 685 |
Murhum | 3578 | 3658 | 3739 | 3848 | 3351 | 3226 | 3271 | 3285 | 4148 |
Batupoaro | 17435 | 17822 | 18335 | 18874 | 16804 | 15913 | 15936 | 16004 | 13867 |
Wolio | 1277 | 1304 | 1328 | 1366 | 1255 | 1279 | 1293 | 1311 | 1474 |
kokalukuna | 1123 | 1148 | 1183 | 1217 | 1241 | 1249 | 1274 | 1303 | 1140 |
Sorawolio | 72 | 74 | 75 | 77 | 77 | 79 | 80 | 82 | 82 |
Bungi | 136 | 139 | 144 | 147 | 142 | 142 | 144 | 147 | 136 |
Lea-lea | 225 | 230 | 240 | 246 | 266 | 258 | 264 | 271 | 292 |
KOTA BAUBAU | 528 | 540 | 552 | 567 | 535 | 540 | 547 | 556 | 551 |
No. | Data Pendukung | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
Data_Capil_Tabel_Kepadatan_Penduduk.xlsx
|